15''LF Loudspeakers
15LW350
15''LF Loudspeakers
●800W RMS capacity
●89mm(3.5 in) in-outside SV voice coil
● 50-3500Hz response
● 98 dB sensitivity
● 8Ω nominal impedance
● Magnet 136Oz
| ELECTRO ACOUSTIC SPECIFICATIONS | |
| Nominal Chassis Diameter | 15/385 in/mm |
| MAX Power | 1600 Watts |
| RMS Power | 800 Watts |
| Impedance | 8 Ohm |
| Resonance(natural) Frequency | 50 Hz |
| Frequency Response | 50-3500 Hz |
| Sensitivity(1W/1m) | 98 dB |
| Voice Coil Diameter | 3.5"/89mm |
| Windling material | SV (inside-outside) |
| Magnet | 136 Oz |
| 220X95X25mm | |
| mounting/shipping information | |
| Overall Diameter | 15.5/393 in/mm |
| Bolt Circle Diameter | 14.8/375 in/mm |
| Baffle cutout Diameter | 13.9/353 in/mm |
| Depth | 7.1/180 in/mm |
| Net Weight | 11.6 kgs |
| Shipping Weight | 12 kgs |
| Shipping Box | 40.5X40.5X20.5cm |
| thiele small parameters | |
| FS Hz | 50 Hz |
| Vas | 140 dm³ |
| RE Ohms | 5.4 ohm |
| Qms | 8.2 |
| Qes | 0.35 |
| Qts | 0.34 |
| BLT/m | 19 T/m |
| MMS(grms) | 79 grams |
| Xmax(mm) | 5.7 mm |
| Sd(cm²) | 800 cm² |
| Efficiency % | 4.60% |
| EBP | 143 |
None
English